Холодильная камера
Система оттаивания холодильной камеры | авто |
Температура в холодильной камере, °C | +2...+15 |
Точность поддержания температуры | ±2 |
Наличие термокарты | да |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой
Вес товара нетто, кг | 59 |
Вес товара брутто, кг | 63 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,557 |
Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 1,36 |
+375 (17) 270-09-65
+375 (17) 270-09-60
+375 (17) 270-09-66
+375 (29) 665-54-93
+375 (29) 559-22-40
e-mail: nillicom@gmail.com
Режим работы:
пн-пт с 9:00 - 17:00
сб-вс – выходной
ООО «Компания НиллиКом»
220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39 - 525
р/сч. BY72TECN 3012 1572 4001 7000 0000, БИК TECNBY22
в ОАО "Технобанк", 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44
УНН 192513886, ОКПО 382451645
Основные характеристики | |
Гарантийный срок | 2 года |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Максимальная номинальная мощность, Вт | 220 |
Напряжение питающей сети, В | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 200 |
Объем | 250 литров |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 0.82 *ч/сутки |
Размеры (Ш×Г×В), мм | 600х650(с ручкой)х1300 ; 600х610(без ручки)х1300 ; |
Частота питающей сети, Гц | 50 Гц |
Размеры и вес | |
Вес, кг | не более 59 кг |
Пока не было вопросов.
Заказ звонка
Мы получили вашу заявку и свяжемся с вами в ближайшее время.
Закрыть