Шейкер орбитальный лабораторный ПЭ-6410
+375 (17) 270-09-65
+375 (17) 270-09-60
+375 (17) 270-09-66
+375 (29) 665-54-93
+375 (29) 559-22-40
e-mail: nillicom@gmail.com
Режим работы:
пн-пт с 9:00 - 17:00
сб-вс – выходной
ООО «Компания НиллиКом»
220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39 - 525
р/сч. BY72TECN 3012 1572 4001 7000 0000, БИК TECNBY22
в ОАО "Технобанк", 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44
УНН 192513886, ОКПО 382451645
Основные характеристики | |
Вместимость платформы | колба плоскодонная объемом 1000 мл - 6 шт.; колба плоскодонная объемом 500 мл - 6 шт; колба плоскодонная объемом 100 мл - 12 шт; воронка делительная объемом 1000 мл - 2 шт; |
Габаритные размеры, мм | 470х350х200 |
Максимальная потребляемая мощность | не более - 200 ВА |
Масса, кг | 15 |
Питание | от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В |
Размах колебаний платфоpмы | 22 |
Размеры платформы | 435х315 |
Регулиpуемая частота колебаний платфоpмы | 200 кол/мин |
Температура, °C | нагpева платфоpмы - +80°С |
Траектория движения платформы | орбитальная |
Пока не было вопросов.
Заказ звонка
Мы получили вашу заявку и свяжемся с вами в ближайшее время.
Закрыть